快速业务通道

Linux性能调优之虚拟内存篇

作者 佚名技术 来源 Linux系统 浏览 发布时间 2012-05-01
267 1076 3870 0 5 95 0 0
0 0 0 1274 16 6342 0 0 6 391 1089 3856 0 2 98 0 0
0 0 0 1274 16 6342 0 0 10 0 1033 3893 0 1 98 0 0
2 0 0 1274 16 6342 0 0 5 0 1026 3904 0 2 98 0 0
0 2 0 1274 16 6342 0 0 5 1016 1193 3907 0 2 82 16 0
0 0 0 1274 16 6342 0 0 4 203 1092 3895 0 3 90 7 0
1 3 0 1274 16 6342 0 0 6 1198 1243 3910 0 2 75 23 0
2 0 0 1274 16 6342 0 0 4 81 1062 3974 0 1 95 3 0
1 0 0 1274 16 6342 0 0 14 13 1029 3907 0 1 98 0 0
0 2 0 1274 16 6342 0 0 11 1231 1228 3960 0 4 71 24 0
0 0 0 1274 16 6342 0 0 10 222 1102 3971 0 2 84 13 0
0 0 0 1273 16 6343 0 0 6 0 1032 3954 0 2 98 0 0
0 3 0 1273 16 6343 0 0 6 1411 1314 4007 0 3 69 28 0
0 0 0 1272 16 6343 0 0 14 386 1157 4162 0 2 91 7 0
1 0 0 1272 16 6343 0 0 14 810 1170 3921 0 1 89 10 0
2 0 0 1272 16 6343 0 0 5 566 1137 3884 0 1 92 6 0
0 0 0 1272 16 6343 0 0 10 265 1073 3938 0 2 98 0 0
0 0 0 1272 16 6343 0 0 54 802 1196 4131 0 7 83 9 0
0 0 0 1272 16 6344 0 0 7 7 1046 3939 0 2 98 0 0
0 0 0 1272 16 6344 0 0 4 943 1206 3840 0 1 86 12 0
2 0 0 1272 16 6344 0 0 9 38 1033 3891 0 1 99 0 0 当值为60时: procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 1 0 1268 17 6347 0 0 7 3 1 1 0 2 91 6 0
0 0 0 1267 17 6347 0 0 7 526 1163 3875 0 2 92 5 0
0 0 0 1267 17 6347 0 0 8 4 1025 3934 0 1 98 0 0
2 0 0 1267 17 6347 0 0 6 17 1032 3917 0 1 98 0 0
0 0 0 1267 17 6348 0 0 9 34 1036 3909 0 2 98 0 0
1 0 0 1267 17 6348 0 0 9 16 1033 3990 0 1 98 0 0
0 1 0 1267 17 6348 0 0 6 1172 1195 3936 0 3 83 14 0
0 0 0 1266 17 6348 0 0 12 958 1252 3988 0 3 64 33 0
1 0 0 1266 17 6348 0 0 32 372 1096 3875 0 1 97 2 0
0 0 0 1266 17 6348 0 0 7 4 1034 3838 0 1 98 0 0
0 0 0 1266 17 6348 0 0 13 18 1030 3925 0 2 98 0 0
0 1 0 1266 17 6348 0 0 4 1100 1200 3862 0 2 83 15 0
0 0 0 1266 17 6348 0 0 4 350 1139 3921 0 2 88 10 0
0 0 0 1

凌众科技专业提供服务器租用、服务器托管、企业邮局、虚拟主机等服务,公司网站:http://www.lingzhong.cn 为了给广大客户了解更多的技术信息,本技术文章收集来源于网络,凌众科技尊重文章作者的版权,如果有涉及你的版权有必要删除你的文章,请和我们联系。以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!

分享到: 更多

Copyright ©1999-2011 厦门凌众科技有限公司 厦门优通互联科技开发有限公司 All rights reserved

地址(ADD):厦门软件园二期望海路63号701E(东南融通旁) 邮编(ZIP):361008

电话:0592-5908028 传真:0592-5908039 咨询信箱:web@lingzhong.cn 咨询OICQ:173723134

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》闽B2-20100024  ICP备案:闽ICP备05037997号